
通过对全国重点城市抽样医院统计数据研究表明,2005年前三季度,进入抗消化性溃疡药销售前10位的品种中有5个为质子泵抑制剂,在市场份额上较2003年和2004年全面上升,显示出强大的竞争优势。除奥美拉唑继续保持绝对领先优势外,泮托拉唑取代法莫替丁,占据第二的位置,雷贝拉唑、艾美拉唑和兰索拉唑的市场份额进一步扩大,分别排名第6、7、8位。H2-受体阻滞剂三大品种市场份额则全面下降,法莫替丁市场份额跌至10%以下,排名第三;西米替丁则迅速下降至3.93%,排名第四;枸橼酸铋雷尼替丁则仅有1.38%的份额。

企业竞争力
通过对全国重点城市抽样医院统计数据研究表明,2005年前三季度,进入抗消化性溃疡药销售前10位的企业市场份额总和为62.27%,市场集中度略高,前10位领先企业分别为江苏阿斯利康(无锡)制药有限公司、江苏常州四药制药有限公司和辽宁沈阳山之内制药有限公司等,这些企业也是最早进入抗消化性溃疡市场的生产和销售的,分别代表着进口和国产药的品牌地位。
表2 2005年前三季度抗消化性溃疡药品品种市场份额变化表
排名 | 药品名称 | 2003年 | 2004年 | 05年前三季度 | 状态 |
1 | 奥美拉唑 | 43.65% | 45.31% | 46.86% | 上升 |
2 | 泮托拉唑 | 11.42% | 11.15% | 13.87% | 上升 |
3 | 法莫替丁 | 11.29% | 11.14% | 9.92% | 下降 |
4 | 西咪替丁 | 7.68% | 6.25% | 3.93% | 下降 |
5 | 碳酸铝镁 | 4.19% | 3.67% | 3.11% | 下降 |
6 | 雷贝拉唑 | 2.21% | 2.33% | 2.51% | 上升 |
7 | 艾美拉唑 | 2.51% | 1.99% | 2.40% | 上升 |
8 | 兰索拉唑 | 1.59% | 1.63% | 2.34% | 上升 |
9 | 吉法酯 | 1.44% | 1.62% | 1.69% | 上升 |
10 | 枸橼酸铋雷尼替丁 | 1.41% | 1.60% | 1.38% | 下降 |
表3 2005年前三季度抗消化性溃疡药生产企业市场份额表
排名 | 生产企业 | 市场份额 |
1 | 江苏阿斯利康(无锡)制药有限公司 | 28.62% |
2 | 江苏常州四药制药有限公司 | 7.62% |
3 | 辽宁沈阳山之山内制药有限公司 | 5.88% |
4 | 江苏扬州奥赛康药业有限公司 | 5.12% |
5 | 浙江杭州中美华东制药有限公司 | 3.42% |
6 | 德国百克顿药厂 | 3.21% |
7 | 中美天津史克制药有限公司 | 2.86% |
8 | 江苏吴中实业股份有限公司苏州第六制药厂 | 1.86% |
9 | 扬子江药业集团公司 | 1.86% |
10 | 上海信谊药业有限责任公司 | 1.83% |
| 其它 | 37.73% |
信息来源:医药经济信息刊(未完待续)
