1998年世界经济情况低迷,但制药行业的增长势头依然很猛,原因是90年代以来大规模医药研究开发投资已经开始产生效益,全球医药市场出现前所末有的光明前景。高新技术的企业只要有好的产品,股票升值就会很快。
| 企业名称 | 1998年12月31日股价 | 比上年增长率(%) |
| Liposome | 15.44 | 233.8 |
| Sequus | 20.25 | 172.3 |
| Immunex | 125.81 | 133.0 |
| Biogen | 83.00 | 128.2 |
| Roberts | 21.50 | 124.8 |
| Forest | 53.18 | 115.7 |
| Agouron | 58.75 | 100 |
| Watson | 62.88 | 93.8 |
| Amgen | 104.56 | 93.2 |
| Ivax | 12.44 | 84.3 |
| Genzyme | 49.75 | 82.7 |
| 瓦纳-兰伯特 | 75.19 | 81.6 |
| 先令-葆雅 | 55.25 | 77.9 |
| UCB | 212000(比利时法郎) | 73.7 |
| 辉瑞公司 | 125.00 | 67.6 |
| Alza | 52.25 | 64.2 |
| 圣德拉堡 | 1183(法国法郎) | 57.3 |
| 法玛西亚普强公司 | 56.63 | 54.6 |
| Chiron | 26.19 | 54.0 |
| Mylan | 31.50 | 50.4 |
| 雅培 | 49.0 | 49.6 |
| 美国家用产品公司 | 56.38 | 47.4 |
| 葛兰素威康公司 | 20.75(英镑) | 44.1 |
| BMS | 133.19 | 41.4 |
| 默克 | 147.50 | 39.2 |
| 赛诺菲 | 920.00(法国法郎) | 37.3 |
| BioChem | 28.62 | 37.1 |
| Elan | 69.94 | 36.6 |
| Centocor | 45.13 | 35.7 |
| 史克 | 8.40(英镑) | 34.3 |
从表中股价增长率排行情况可见:
脂质体公司(Liposome)是增长率最高的。拥有阿霉素脂质体的Squus公司增长率排第二。可见脂质体技术为该两家公司带来了巨大的经济效益。
新型脂质体剂型的开发和生产定会为国内的制剂工业开创美好的前景。?
