| 活性原料药 | 1998年产量(公吨) | 预计到2005年年平均增长率(%) |
| 阿莫西林 | 11300 | +7.5 |
| 氨苄三水酸 | 6600 | -1.5 |
| 头孢氨苄 | 2450 | +2.5 |
| Iso x azoles | 1550 | +1.5 |
| 头孢拉啶 | 475 | +2.0 |
| 头孢克洛 | 430 | -2.0 |
| 头孢羟氨苄 | 410 | +2.0 |
| 舒巴坦 | 95 | +3.5 |
| 头孢丙烯 | 72 | +6.0 |
| 其它 | 400 | -1.0 |
| 合计 | 23500 | +3.5 |
2005年全世界抗生素原料市场预测
发布: 2006-10-26 12:53 | 作者: 佚名 | 来源: 不详 | 查看: 16次
